10月12日 | 件数 | 報酬 | 稼働時間 | 時給 |
出前館 | 3 | 2730 | ||
ウーバー | 6 | 5191 | ||
ロケット | 11 | 8415 | ||
合計 | 20 | 16336 | 8時間10分 | 2000円 |
週末日曜日。時給2000円オーバー!やはり時給が高いとやる気が出ます!本日も無事故無違反お疲れ様でした!
10月12日 | 件数 | 報酬 | 稼働時間 | 時給 |
出前館 | 3 | 2730 | ||
ウーバー | 6 | 5191 | ||
ロケット | 11 | 8415 | ||
合計 | 20 | 16336 | 8時間10分 | 2000円 |
週末日曜日。時給2000円オーバー!やはり時給が高いとやる気が出ます!本日も無事故無違反お疲れ様でした!
コメント